D Stats
League
🏀 NBA 2025–26 🏀 EuroLeague 2025–26
NBA
Overview Standings Team Stats Head to Head H2H Matrix Player Stats Player vs Player Retired Players Game Log Records Postseason 🏆
Account
Sign in Sign up free
Bo Outlaw

Bo Outlaw

PF
Go to player
Orlando Magic  ·  15 seasons  ·  Retired · Last played 2007-08
#45 6-8 220 lbs USA Houston
⇄ Compare
Type to search…
Points
5.3
career avg · 15 seasons
Assists
1.5
career avg · 15 seasons
Rebounds
4.7
career avg · 15 seasons
Minutes
22.0
career avg · 15 seasons
Season Trends
Age Curve
Outlaw League avg
Career Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2007-08 Orlando Magic PF 2 3.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.667
2006-07 Orlando Magic PF 41 11.2 2.0 0.4 2.6 0.4 0.1 0.5 0.667 0.591
2005-06 Orlando Magic PF 32 11.1 2.3 0.4 2.4 0.3 0.4 0.5 0.603 0.625
2004-05 Phoenix Suns PF 39 5.5 0.7 0.3 1.4 0.2 0.3 0.2 0.353 0.556
2003-04 Memphis Grizzlies PF 82 19.6 4.6 1.1 4.2 0.9 0.9 0.8 0.510 0.526
2002-03 Phoenix Suns C 80 22.5 4.7 1.4 4.6 0.6 0.9 1.0 0.550 0.621
Phoenix Suns / Orlando Magic PF 83 23.2 4.5 1.5 4.4 0.8 1.1 1.2 0.555 0.500 0.422
2000-01 Orlando Magic PF 80 31.7 7.3 2.8 7.7 1.3 1.7 1.8 0.614 0.500 0.573
1999-00 Orlando Magic PF 82 28.4 6.0 3.0 6.4 1.4 1.8 1.6 0.602 0.506
1998-99 Orlando Magic PF 31 27.5 6.5 1.8 5.4 1.3 1.4 1.9 0.545 0.432
1997-98 Orlando Magic PF 82 36.0 9.5 2.6 7.8 1.3 2.2 2.1 0.554 0.250 0.575
1996-97 Los Angeles Clippers PF 82 26.8 7.6 1.9 5.5 1.1 1.7 1.3 0.609 0.504
1995-96 Los Angeles Clippers PF 80 12.3 3.6 0.6 2.5 0.6 1.1 0.6 0.575 0.444
1994-95 Los Angeles Clippers PF 80 12.3 3.6 0.6 2.5 0.6 1.1 0.6 0.575 0.444
1993-94 Los Angeles Clippers SF 37 23.5 6.9 1.0 5.7 1.0 1.0 0.8 0.587 0.592
Career 15 seasons PF 913 22.0 5.3 1.5 4.7 0.9 1.2 1.1 0.567 0.112 0.521
🏆 Playoff Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2004-05 Phoenix Suns PF 1 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
2003-04 Memphis Grizzlies PF 4 15.3 0.5 1.5 1.0 0.5 0.5 0.8 0.500
2002-03 Phoenix Suns C 6 11.7 0.7 0.8 2.2 0.2 0.2 1.0 0.100 0.500
2000-01 Orlando Magic PF 4 33.5 8.5 2.3 10.5 1.3 1.5 2.3 0.615 0.182
1998-99 Orlando Magic PF 4 20.8 4.5 0.5 3.8 0.3 2.0 1.5 0.600 0.462
1996-97 Los Angeles Clippers PF 3 22.0 5.0 1.3 4.7 0.3 0.7 1.0 0.545 0.300