Records & Streaks
Best performances, closest games, and current streaks
Current win streaks
| # | Team | Streak | Record |
|---|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets | W12 | 54-28 |
| 2 | Detroit Pistons | W3 | 60-22 |
| 3 | Los Angeles Lakers | W3 | 53-29 |
| 4 | Philadelphia 76ers | W3 | 46-37 |
| 5 | Portland Trail Blazers | W3 | 43-40 |
| 6 | Boston Celtics | W2 | 56-26 |
| 7 | Minnesota Timberwolves | W2 | 49-33 |
| 8 | Cleveland Cavaliers | W1 | 52-30 |
| 9 | Dallas Mavericks | W1 | 26-56 |
| 10 | Houston Rockets | W1 | 52-30 |
Current loss streaks
| # | Team | Streak | Record |
|---|---|---|---|
| 1 | Washington Wizards | L10 | 17-65 |
| 2 | Memphis Grizzlies | L8 | 25-57 |
| 3 | Brooklyn Nets | L3 | 20-62 |
| 4 | Chicago Bulls | L2 | 31-51 |
| 5 | Indiana Pacers | L2 | 19-63 |
| 6 | New Orleans Pelicans | L2 | 26-56 |
| 7 | Oklahoma City Thunder | L2 | 64-18 |
| 8 | Atlanta Hawks | L1 | 46-36 |
| 9 | Charlotte Hornets | L1 | 45-39 |
| 10 | Golden State Warriors | L1 | 38-46 |
Longest win streak of the season
| # | Team | Best Win Streak | Record |
|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | W16 | 64-18 |
| 2 | Detroit Pistons | W13 | 60-22 |
| 3 | Denver Nuggets | W12 | 54-28 |
| 4 | Atlanta Hawks | W11 | 46-36 |
| 5 | San Antonio Spurs | W11 | 62-21 |
| 6 | Charlotte Hornets | W9 | 45-39 |
| 7 | Los Angeles Lakers | W9 | 53-29 |
| 8 | Toronto Raptors | W9 | 46-36 |
| 9 | Houston Rockets | W8 | 52-30 |
| 10 | New York Knicks | W8 | 54-29 |
Highest scoring games
| Date | Visitor | Pts | Home | Pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | Chicago Bulls | 152 | Atlanta Hawks | 150 | 302 |
| 2025-11-16 | Chicago Bulls | 147 | Utah Jazz | 150 | 297 |
| 2026-03-25 | Chicago Bulls | 137 | Philadelphia 76ers | 157 | 294 |
| 2026-04-07 | Utah Jazz | 137 | New Orleans Pelicans | 156 | 293 |
| 2025-12-02 | Minnesota Timberwolves | 149 | New Orleans Pelicans | 142 | 291 |
| 2026-04-04 | Washington Wizards | 136 | Miami Heat | 152 | 288 |
| 2026-04-01 | Philadelphia 76ers | 153 | Washington Wizards | 131 | 284 |
| 2025-11-14 | Charlotte Hornets | 134 | Milwaukee Bucks | 147 | 281 |
| 2026-03-11 | Minnesota Timberwolves | 128 | LA Clippers | 153 | 281 |
| 2025-11-11 | Indiana Pacers | 128 | Utah Jazz | 152 | 280 |
Closest games (≤3 pts)
| Date | Visitor | Pts | Home | Pts | Margin | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | Houston Rockets | 124 | Oklahoma City Thunder | 125 | +1 | OT2 |
| 2025-10-22 | Philadelphia 76ers | 117 | Boston Celtics | 116 | +1 | |
| 2025-10-24 | Utah Jazz | 104 | Sacramento Kings | 105 | +1 | |
| 2025-10-29 | Los Angeles Lakers | 116 | Minnesota Timberwolves | 115 | +1 | |
| 2025-10-29 | Memphis Grizzlies | 114 | Phoenix Suns | 113 | +1 | |
| 2025-10-31 | Boston Celtics | 109 | Philadelphia 76ers | 108 | +1 | |
| 2025-11-03 | Miami Heat | 120 | LA Clippers | 119 | +1 | |
| 2025-11-14 | Golden State Warriors | 109 | San Antonio Spurs | 108 | +1 | |
| 2025-11-19 | Chicago Bulls | 122 | Portland Trail Blazers | 121 | +1 | |
| 2025-11-21 | Minnesota Timberwolves | 113 | Phoenix Suns | 114 | +1 |
Biggest blowouts
| Date | Winner | Visitor | Pts | Home | Pts | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | Charlotte Hornets | Charlotte Hornets | 150 | Utah Jazz | 95 | +55 |
| 2026-01-21 | New York Knicks | Brooklyn Nets | 66 | New York Knicks | 120 | +54 |
| 2026-02-20 | Denver Nuggets | Denver Nuggets | 157 | Portland Trail Blazers | 103 | +54 |
| 2026-02-01 | Detroit Pistons | Brooklyn Nets | 77 | Detroit Pistons | 130 | +53 |
| 2026-03-29 | Toronto Raptors | Orlando Magic | 87 | Toronto Raptors | 139 | +52 |
| 2025-12-10 | Oklahoma City Thunder | Phoenix Suns | 89 | Oklahoma City Thunder | 138 | +49 |
| 2026-02-11 | New York Knicks | New York Knicks | 138 | Philadelphia 76ers | 89 | +49 |
| 2026-04-10 | Utah Jazz | Memphis Grizzlies | 101 | Utah Jazz | 147 | +46 |
| 2025-12-04 | Boston Celtics | Boston Celtics | 146 | Washington Wizards | 101 | +45 |
| 2025-12-14 | Brooklyn Nets | Milwaukee Bucks | 82 | Brooklyn Nets | 127 | +45 |
🔥 2025–26 Clutch & Splits
Clutch record (≤5 pt games)
| # | Team | W | L | PCT | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 11 | 4 | 0.733 | 15 |
| 2 | New York Knicks | 11 | 5 | 0.688 | 16 |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 13 | 7 | 0.650 | 20 |
| 4 | Orlando Magic | 19 | 12 | 0.613 | 31 |
| 5 | Chicago Bulls | 13 | 9 | 0.591 | 22 |
| 6 | Detroit Pistons | 14 | 10 | 0.583 | 24 |
| 7 | Toronto Raptors | 7 | 5 | 0.583 | 12 |
| 8 | San Antonio Spurs | 13 | 10 | 0.565 | 23 |
| 9 | Oklahoma City Thunder | 9 | 7 | 0.562 | 16 |
| 10 | Houston Rockets | 14 | 12 | 0.538 | 26 |
Best home record
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 34 | 8 | 0.810 |
| 2 | San Antonio Spurs | 32 | 8 | 0.800 |
| 3 | Detroit Pistons | 32 | 9 | 0.780 |
| 4 | New York Knicks | 31 | 10 | 0.756 |
| 5 | Boston Celtics | 30 | 11 | 0.732 |
| 6 | Houston Rockets | 30 | 11 | 0.732 |
| 7 | Denver Nuggets | 28 | 13 | 0.683 |
| 8 | Los Angeles Lakers | 28 | 13 | 0.683 |
| 9 | Cleveland Cavaliers | 27 | 14 | 0.659 |
| 10 | Miami Heat | 26 | 15 | 0.634 |
Best road record
| # | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 30 | 10 | 0.750 |
| 2 | San Antonio Spurs | 30 | 13 | 0.698 |
| 3 | Detroit Pistons | 28 | 13 | 0.683 |
| 4 | Boston Celtics | 26 | 15 | 0.634 |
| 5 | Denver Nuggets | 26 | 15 | 0.634 |
| 6 | Cleveland Cavaliers | 25 | 16 | 0.610 |
| 7 | Los Angeles Lakers | 25 | 16 | 0.610 |
| 8 | Charlotte Hornets | 23 | 18 | 0.561 |
| 9 | Minnesota Timberwolves | 23 | 18 | 0.561 |
| 10 | New York Knicks | 23 | 19 | 0.548 |
🏅 Scoring Leaders by Season
| Season | Player | Team | PPG | G |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Luka Dončić | Los Angeles Lakers | 33.5 | 64 |
| 2024-25 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | 32.7 | 76 |
| 2023-24 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 34.7 | 39 |
| 2022-23 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 33.1 | 66 |
| 2021-22 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 30.6 | 68 |
| 2020-21 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 32.0 | 63 |
| 2019-20 | James Harden | Houston Rockets | 34.3 | 68 |
| 2018-19 | James Harden | Houston Rockets | 36.1 | 78 |
| 2017-18 | James Harden | Houston Rockets | 30.4 | 72 |
| 2016-17 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 31.6 | 81 |
| 2015-16 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 30.1 | 79 |
| 2014-15 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 28.1 | 67 |
| 2013-14 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 32.0 | 81 |
| 2012-13 | Carmelo Anthony | New York Knicks | 28.7 | 67 |
| 2011-12 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 28.0 | 66 |
| 2010-11 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 27.7 | 78 |
| 2009-10 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 30.1 | 82 |
| 2008-09 | Dwyane Wade | Miami Heat | 30.2 | 79 |
| 2007-08 | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 30.0 | 75 |
| 2006-07 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 31.6 | 77 |
| 2005-06 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 35.4 | 80 |
| 2004-05 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 30.7 | 75 |
| 2003-04 | Tracy McGrady | Orlando Magic | 28.0 | 67 |
| 2002-03 | Tracy McGrady | Orlando Magic | 32.1 | 75 |
| 2001-02 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 31.4 | 60 |
| 2000-01 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 31.1 | 71 |
| 1999-00 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | 29.7 | 79 |
| 1998-99 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 26.8 | 48 |
| 1997-98 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 28.7 | 82 |
| 1996-97 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 29.6 | 82 |
| 1995-96 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 30.4 | 82 |
| 1994-95 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 30.4 | 82 |
| 1993-94 | David Robinson | San Antonio Spurs | 29.8 | 80 |
| 1992-93 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 32.6 | 78 |
| 1991-92 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 30.1 | 80 |
| 1990-91 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 31.5 | 82 |
| 1989-90 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 33.6 | 82 |
| 1988-89 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 32.5 | 81 |
| 1987-88 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 35.0 | 82 |
| 1986-87 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 37.1 | 82 |
| 1985-86 | Dominique Wilkins | Atlanta Hawks | 30.3 | 78 |
| 1984-85 | Bernard King | New York Knicks | 32.9 | 55 |
| 1983-84 | Adrian Dantley | Utah Jazz | 30.6 | 79 |
| 1982-83 | Adrian Dantley | Utah Jazz | 30.7 | 22 |
| 1981-82 | George Gervin | San Antonio Spurs | 32.3 | 79 |
| 1980-81 | Adrian Dantley | Utah Jazz | 30.7 | 80 |
| 1979-80 | George Gervin | San Antonio Spurs | 33.1 | 78 |
| 1978-79 | George Gervin | San Antonio Spurs | 29.6 | 80 |
| 1977-78 | John Williamson | NJN | 29.5 | 33 |
| 1976-77 | Pete Maravich | NOJ | 31.1 | 73 |
| 1975-76 | Bob McAdoo | BUF | 31.1 | 78 |
| 1974-75 | Bob McAdoo | BUF | 34.5 | 82 |
| 1973-74 | Bob McAdoo | BUF | 30.6 | 74 |
| 1972-73 | Tiny Archibald | KCO | 34.0 | 80 |
| 1971-72 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks | 34.8 | 81 |
| 1970-71 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks | 31.7 | 82 |
| 1969-70 | Jerry West | Los Angeles Lakers | 31.2 | 74 |
| 1968-69 | Elvin Hayes | SDR | 28.4 | 82 |
| 1967-68 | Elvin Hayes | SDR | 28.4 | 82 |
| 1966-67 | Rick Barry | SFW | 35.6 | 78 |
| 1965-66 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 33.5 | 79 |
| 1964-65 | Wilt Chamberlain | SFW | 38.9 | 38 |
| 1963-64 | Wilt Chamberlain | SFW | 36.9 | 80 |
| 1962-63 | Wilt Chamberlain | SFW | 44.8 | 80 |
| 1961-62 | Wilt Chamberlain | PHW | 50.4 | 80 |
| 1960-61 | Wilt Chamberlain | PHW | 38.4 | 79 |
| 1959-60 | Wilt Chamberlain | PHW | 37.6 | 72 |
| 1958-59 | Bob Pettit | STL | 29.2 | 72 |
| 1957-58 | George Yardley | Detroit Pistons | 27.8 | 72 |
| 1956-57 | Paul Arizin | PHW | 25.6 | 71 |
| 1955-56 | Bob Pettit | STL | 25.7 | 72 |
| 1954-55 | Neil Johnston | PHW | 22.7 | 72 |
| 1953-54 | Neil Johnston | PHW | 24.4 | 72 |
| 1952-53 | Neil Johnston | PHW | 22.3 | 70 |
| 1951-52 | Paul Arizin | PHW | 25.4 | 66 |
| 1950-51 | George Mikan | MNL | 28.4 | 68 |
| 1949-50 | George Mikan | MNL | 27.4 | 68 |
| 1948-49 | George Mikan | MNL | 28.3 | 60 |
| 1947-48 | Joe Fulks | PHW | 22.1 | 43 |
| 1946-47 | Joe Fulks | PHW | 23.2 | 60 |
📜 All-Time Records
Best single-season records
| # | Season | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-16 | Golden State Warriors | 73 | 9 | 0.890 |
| 2 | 1995-96 | Chicago Bulls | 72 | 10 | 0.878 |
| 3 | 1996-97 | Chicago Bulls | 69 | 13 | 0.841 |
| 4 | 1971-72 | Los Angeles Lakers | 69 | 13 | 0.841 |
| 5 | 1966-67 | Philadelphia 76ers | 68 | 13 | 0.840 |
| 6 | 1972-73 | Boston Celtics | 68 | 14 | 0.829 |
| 7 | 2024-25 | Oklahoma City Thunder | 68 | 15 | 0.819 |
| 8 | 2016-17 | Golden State Warriors | 67 | 15 | 0.817 |
| 9 | 2015-16 | San Antonio Spurs | 67 | 15 | 0.817 |
| 10 | 2014-15 | Golden State Warriors | 67 | 15 | 0.817 |
Highest scoring games (all-time)
| Date | Ssn | Visitor | Score | Home | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | 83-84 | Pistons | 186–184 | Nuggets | 370 |
| 02-24 | 22-23 | Kings | 176–175 | Clippers | 351 |
| 03-06 | 81-82 | Bucks | 166–171 | Spurs | 337 |
| 11-02 | 90-91 | Warriors | 162–158 | Nuggets | 320 |
| 01-11 | 83-84 | Spurs | 155–163 | Nuggets | 318 |
| 12-07 | 06-07 | Suns | 161–157 | Nets | 318 |
| 10-30 | 19-20 | Rockets | 159–158 | Wizards | 317 |
| 03-12 | 69-70 | Rockets | 151–165 | Royals | 316 |
| 11-10 | 90-91 | Nuggets | 143–173 | Suns | 316 |
| 03-02 | 61-62 | Warriors | 169–147 | Knicks | 316 |
Biggest blowouts (all-time)
| Date | Ssn | Winner | Score | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 12-02 | 21-22 | Grizzlies | 79–152 | +73 |
| 12-17 | 91-92 | Cavaliers | 80–148 | +68 |
| 02-27 | 97-98 | Pacers | 59–124 | +65 |
| 03-19 | 71-72 | Lakers | 99–162 | +63 |
| 12-25 | 60-61 | Nationals | 100–162 | +62 |
| 01-11 | 23-24 | Thunder | 77–139 | +62 |
| 11-02 | 91-92 | Warriors | 91–153 | +62 |
| 03-22 | 17-18 | Hornets | 79–140 | +61 |
| 03-29 | 23-24 | Heat | 82–142 | +60 |
| 03-19 | 76-77 | Warriors | 91–150 | +59 |