D Stats
League
🏀 NBA 2025–26 🏀 EuroLeague 2025–26
NBA
Overview Standings Team Stats Head to Head H2H Matrix Player Stats Player vs Player Retired Players Game Log Records Postseason 🏆
Account
Sign in Sign up free
Brian Cardinal

Brian Cardinal

SF
Go to player
Dallas Mavericks  ·  12 seasons  ·  Retired · Last played 2011-12
#35 6-8 240 lbs USA Purdue 2000 Draft · R2 #44
⇄ Compare
Type to search…
Points
4.6
career avg · 12 seasons
Assists
1.0
career avg · 12 seasons
Rebounds
2.3
career avg · 12 seasons
Minutes
14.2
career avg · 12 seasons
Season Trends
Age Curve
Cardinal League avg
Career Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2011-12 Dallas Mavericks SF 44 6.3 1.0 0.4 0.8 0.2 0.0 0.2 0.255 0.204 0.833
2010-11 Dallas Mavericks SF 56 11.0 2.6 0.7 1.1 0.4 0.1 0.3 0.430 0.483 0.944
2009-10 Minnesota Timberwolves PF 29 9.2 1.7 0.8 1.0 0.3 0.1 0.2 0.389 0.333 0.944
2008-09 Minnesota Timberwolves PF 64 14.2 3.0 1.2 2.2 0.6 0.2 0.8 0.385 0.326 0.857
2007-08 Memphis Grizzlies PF 37 11.9 3.4 0.6 2.6 0.3 0.1 0.6 0.341 0.309 0.684
2006-07 Memphis Grizzlies PF 28 11.2 4.5 1.1 2.1 0.8 0.0 0.8 0.494 0.409 0.926
2005-06 Memphis Grizzlies PF 36 11.2 3.4 0.9 1.5 0.6 0.0 0.8 0.414 0.448 0.704
2004-05 Memphis Grizzlies PF 58 24.7 9.0 2.0 3.9 1.5 0.3 1.4 0.370 0.352 0.873
2003-04 Golden State Warriors PF 76 21.5 9.6 1.4 4.2 0.9 0.3 1.1 0.472 0.444 0.878
2002-03 Washington Wizards PF 5 3.0 0.8 0.2 1.0 0.0 0.0 0.2 0.250 1.000
2001-02 Detroit Pistons PF 8 5.4 2.1 0.3 0.8 0.1 0.0 0.0 0.462 0.429 1.000
2000-01 Detroit Pistons PF 15 8.4 2.1 0.2 1.5 0.5 0.1 0.6 0.323 0.611
Career 12 seasons SF 456 14.2 4.6 1.0 2.3 0.7 0.1 0.7 0.394 0.358 0.851
🏆 Playoff Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2011-12 Dallas Mavericks SF 2 4.5 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.500 1.000
2010-11 Dallas Mavericks SF 9 4.1 1.1 0.2 0.3 0.1 0.0 0.3 0.750 0.750 0.500
2005-06 Memphis Grizzlies PF 3 7.3 1.0 0.3 1.3 0.3 0.0 0.0 0.500 0.500
2004-05 Memphis Grizzlies PF 4 19.5 6.5 0.5 3.0 0.8 0.0 0.3 0.391 0.727