Calvin Murphy
PGGo to player
Houston Rockets
· 13 seasons ·
Retired · Last played 1982-83
#23
5-9
165 lbs
USA
Niagara
1970 Draft · R2 #18
⇄ Compare
▾
Type to search…
Points
17.9
career avg · 13 seasons
Assists
4.4
career avg · 13 seasons
Rebounds
2.1
career avg · 13 seasons
Minutes
30.5
career avg · 13 seasons
Season Trends
Age Curve
Murphy
League avg
Career Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | Houston Rockets | 12.8 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.447 | 0.286 | 0.920 |
| 1981-82 | Houston Rockets | 10.2 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.427 | 0.063 | 0.909 |
| 1980-81 | Houston Rockets | 16.7 | 2.9 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.492 | 0.235 | 0.958 |
| 1979-80 | Houston Rockets | 20.0 | 3.9 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 0.493 | 0.040 | 0.897 |
| 1978-79 | Houston Rockets | 20.2 | 4.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 0.496 | — | 0.928 |
| 1977-78 | Houston Rockets | 25.6 | 3.4 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | 0.491 | — | 0.918 |
| 1976-77 | Houston Rockets | 17.9 | 4.7 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 0.490 | — | 0.886 |
| 1975-76 | Houston Rockets | 21.0 | 7.3 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.493 | — | 0.907 |
| 1974-75 | Houston Rockets | 18.7 | 4.9 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 0.484 | — | 0.883 |
| 1973-74 | Houston Rockets | 20.4 | 7.4 | 2.3 | 1.9 | 0.0 | 0.522 | — | 0.868 |
| 1972-73 | Houston Rockets | 13.0 | 3.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.465 | — | 0.888 |
| 1971-72 | Houston Rockets | 18.2 | 4.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.455 | — | 0.890 |
| 1970-71 | SDR | 15.8 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.458 | — | 0.820 |
| Career | 13 seasons | 17.9 | 4.4 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.479 | 0.043 | 0.897 |
🏆 Playoff Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | Houston Rockets | 5.7 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.227 | — | 0.875 |
| 1980-81 | Houston Rockets | 18.1 | 3.0 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 0.495 | 0.286 | 0.967 |
| 1979-80 | Houston Rockets | 18.7 | 3.7 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 0.537 | 0.500 | 1.000 |
| 1978-79 | Houston Rockets | 13.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 0.290 | — | 0.889 |
| 1976-77 | Houston Rockets | 19.3 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.479 | — | 0.933 |
| 1974-75 | Houston Rockets | 24.4 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 0.462 | — | 0.895 |