D Stats
League
🏀 NBA 2025–26 🏀 EuroLeague 2025–26
NBA
Overview Standings Team Stats Head to Head H2H Matrix Player Stats Player vs Player Retired Players Game Log Records Postseason 🏆
Account
Sign in Sign up free
Corey Brewer

Corey Brewer

PF
Go to player
Sacramento Kings  ·  13 seasons  ·  Retired · Last played 2019-20
#13 6-9 188 lbs USA Florida 2007 Draft · R1 #7
⇄ Compare
Type to search…
Points
8.7
career avg · 13 seasons
Assists
1.5
career avg · 13 seasons
Rebounds
2.8
career avg · 13 seasons
Minutes
22.9
career avg · 13 seasons
Season Trends
Age Curve
Brewer League avg
Career Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2019-20 Sacramento Kings PF 5 6.6 1.0 0.4 1.6 0.8 0.0 0.4 0.500 0.333
Sacramento Kings / Philadelphia 76ers SF 31 15.9 4.9 1.3 2.5 1.0 0.2 0.6 0.431 0.318 0.721
Los Angeles Lakers / Oklahoma City Thunder SG 72 16.8 5.3 0.9 2.1 1.1 0.2 0.7 0.449 0.282 0.722
Houston Rockets / Los Angeles Lakers SF 82 15.6 4.5 1.2 2.0 0.7 0.2 0.7 0.422 0.229 0.735
2015-16 Houston Rockets SF 82 20.4 7.2 1.3 2.4 1.0 0.2 1.0 0.384 0.272 0.750
Houston Rockets / Minnesota Timberwolves SF 80 26.1 11.5 2.2 3.7 1.4 0.2 1.6 0.426 0.268 0.743
2013-14 Minnesota Timberwolves SF 81 32.2 12.3 1.7 2.6 1.9 0.4 1.3 0.481 0.280 0.718
2012-13 Denver Nuggets SF 82 24.4 12.1 1.5 2.9 1.4 0.3 1.2 0.425 0.296 0.690
2011-12 Denver Nuggets SF 59 21.8 8.9 1.5 2.5 1.2 0.3 0.9 0.434 0.260 0.692
Minnesota Timberwolves / Dallas Mavericks SG 69 21.9 8.0 1.3 2.5 1.4 0.2 1.3 0.395 0.268 0.708
2009-10 Minnesota Timberwolves SG 82 30.3 13.0 2.4 3.4 1.4 0.4 2.0 0.431 0.346 0.648
2008-09 Minnesota Timberwolves SF 15 20.5 6.2 1.7 3.3 1.0 0.2 0.9 0.411 0.417 0.737
2007-08 Minnesota Timberwolves SF 79 22.8 5.8 1.4 3.7 1.0 0.3 1.1 0.374 0.194 0.800
Career 13 seasons PF 819 22.9 8.7 1.5 2.8 1.2 0.3 1.2 0.423 0.273 0.719
🏆 Playoff Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2017-18 Oklahoma City Thunder SG 6 25.2 6.2 0.8 2.2 1.2 0.8 0.3 0.520 0.455 1.000
2015-16 Houston Rockets SF 5 15.4 4.4 1.6 1.4 0.0 0.2 1.2 0.259 0.100 0.875
2014-15 Houston Rockets SF 17 25.2 11.2 1.1 2.8 0.6 0.2 0.9 0.431 0.286 0.636
2012-13 Denver Nuggets SF 6 24.3 10.8 1.2 1.8 1.0 0.2 1.2 0.309 0.250 0.667
2011-12 Denver Nuggets SF 7 16.6 8.3 0.9 2.0 1.0 0.3 0.3 0.426 0.300 0.750
2010-11 Dallas Mavericks SG 6 3.8 1.5 0.2 0.3 0.7 0.0 0.3 0.444 0.333