D Stats
League
🏀 NBA 2025–26 🏀 EuroLeague 2025–26
NBA
Overview Standings Team Stats Head to Head H2H Matrix Player Stats Player vs Player Retired Players Game Log Records Postseason 🏆
Account
Sign in Sign up free
Drew Gooden

Drew Gooden

PF
Go to player
Washington Wizards  ·  14 seasons  ·  Retired · Last played 2015-16
#90 6-10 250 lbs USA Kansas 2002 Draft · R1 #4
⇄ Compare
Type to search…
Points
11.0
career avg · 14 seasons
Assists
1.1
career avg · 14 seasons
Rebounds
7.1
career avg · 14 seasons
Minutes
25.5
career avg · 14 seasons
Season Trends
Age Curve
Gooden League avg
Career Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2015-16 Washington Wizards PF 30 10.2 2.7 0.4 2.8 0.3 0.4 0.4 0.320 0.171 0.643
2014-15 Washington Wizards PF 51 16.9 5.4 1.0 4.4 0.4 0.2 0.5 0.399 0.390 0.773
2013-14 Washington Wizards C 22 18.0 8.3 0.7 5.2 0.5 0.3 0.8 0.531 0.412 0.889
2012-13 Milwaukee Bucks C 16 9.4 3.3 0.4 1.9 0.3 0.4 0.6 0.328 0.200 0.688
2011-12 Milwaukee Bucks C 56 26.2 13.7 2.6 6.5 0.8 0.6 1.9 0.437 0.291 0.846
2010-11 Milwaukee Bucks PF 35 24.6 11.3 1.3 6.8 0.6 0.5 1.3 0.431 0.150 0.794
Dallas Mavericks / Los Angeles Clippers C 70 25.1 10.9 0.7 7.7 0.6 0.8 1.5 0.478 0.125 0.861
Chicago Bulls / San Antonio Spurs / Sacramento Kings PF 51 24.8 11.9 0.9 7.1 0.6 0.4 1.5 0.468 0.840
Cleveland Cavaliers / Chicago Bulls PF 69 30.8 12.0 1.2 8.6 0.7 0.8 1.8 0.449 0.753
2006-07 Cleveland Cavaliers PF 80 28.0 11.1 1.1 8.5 0.9 0.4 1.4 0.473 0.167 0.714
2005-06 Cleveland Cavaliers PF 79 27.5 10.7 0.7 8.4 0.7 0.6 1.3 0.512 0.333 0.682
2004-05 Cleveland Cavaliers PF 82 30.8 14.4 1.6 9.2 0.9 0.9 1.6 0.492 0.179 0.810
2003-04 Orlando Magic PF 79 27.0 11.6 1.1 6.5 0.8 0.9 1.6 0.445 0.214 0.637
Memphis Grizzlies / Orlando Magic SF 70 26.8 12.5 1.2 6.5 0.8 0.5 2.1 0.457 0.292 0.712
Career 14 seasons PF 790 25.5 11.0 1.1 7.1 0.7 0.6 1.4 0.456 0.202 0.756
🏆 Playoff Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2014-15 Washington Wizards PF 10 17.8 6.8 0.8 5.5 0.2 1.0 1.4 0.377 0.462 0.769
2013-14 Washington Wizards C 10 14.6 3.4 0.4 4.2 0.3 0.4 0.4 0.368 0.750
2008-09 San Antonio Spurs PF 4 17.8 7.3 0.3 3.8 0.3 0.3 0.8 0.333 1.000
2006-07 Cleveland Cavaliers PF 20 30.3 11.4 1.0 8.0 0.5 0.5 1.4 0.493 0.769
2005-06 Cleveland Cavaliers PF 13 21.7 8.2 0.6 7.5 0.2 0.2 1.4 0.529 0.944
2002-03 Orlando Magic PF 7 33.4 14.0 0.6 12.7 0.4 0.9 1.7 0.400 0.722