D Stats
League
🏀 NBA 2025–26 🏀 EuroLeague 2025–26
NBA
Overview Standings Team Stats Head to Head H2H Matrix Player Stats Player vs Player Retired Players Game Log Records Postseason 🏆
Account
Sign in Sign up free
Earl Boykins

Earl Boykins

PG
Go to player
Houston Rockets  ·  13 seasons  ·  Retired · Last played 2011-12
#6 5-5 133 lbs USA Eastern Michigan
⇄ Compare
Type to search…
Points
8.9
career avg · 13 seasons
Assists
3.2
career avg · 13 seasons
Rebounds
1.3
career avg · 13 seasons
Minutes
19.9
career avg · 13 seasons
Season Trends
Age Curve
Boykins League avg
Career Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2011-12 Houston Rockets PG 8 13.9 4.9 2.1 1.4 0.1 0.0 0.9 0.333 0.222 0.867
2010-11 Milwaukee Bucks PG 57 15.1 7.2 2.5 1.0 0.7 0.1 0.9 0.443 0.380 0.841
2009-10 Washington Wizards PG 67 16.7 6.6 2.6 1.1 0.4 0.0 1.0 0.427 0.317 0.865
2007-08 CHA PG 36 16.0 5.1 2.7 0.9 0.4 0.0 1.1 0.355 0.318 0.831
Milwaukee Bucks / Denver Nuggets PG 66 30.8 14.6 4.4 2.1 0.8 0.0 1.8 0.420 0.397 0.898
2005-06 Denver Nuggets PG 60 25.7 12.6 3.8 1.4 0.8 0.1 1.4 0.410 0.346 0.874
2004-05 Denver Nuggets PG 82 26.4 12.4 4.5 1.7 1.0 0.1 1.5 0.413 0.337 0.921
2003-04 Denver Nuggets SG 82 22.5 10.2 3.6 1.7 0.6 0.0 1.2 0.419 0.322 0.877
2002-03 Golden State Warriors PG 68 19.4 8.8 3.3 1.3 0.6 0.1 1.1 0.429 0.377 0.865
2001-02 Los Angeles Clippers PG 68 11.2 4.1 2.1 0.8 0.3 0.0 0.6 0.400 0.310 0.770
2000-01 Los Angeles Clippers PG 10 14.9 6.5 3.2 1.1 0.5 0.0 0.9 0.397 0.125 0.824
Cleveland Cavaliers / Orlando Magic PG 26 10.0 5.3 1.8 1.0 0.5 0.0 0.7 0.483 0.400 0.783
Cleveland Cavaliers / NJN PG 22 10.0 3.0 1.5 0.8 0.3 0.0 0.9 0.380 0.167 0.667
Career 13 seasons PG 652 19.9 8.9 3.2 1.3 0.6 0.0 1.2 0.416 0.336 0.853
🏆 Playoff Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2005-06 Denver Nuggets PG 5 28.0 11.0 4.0 1.4 0.8 0.0 0.6 0.322 0.211 0.765
2004-05 Denver Nuggets PG 5 30.4 14.2 3.8 1.0 0.8 0.2 1.8 0.397 0.895
2003-04 Denver Nuggets SG 5 24.2 13.4 3.8 2.4 1.0 0.2 1.2 0.444 0.357 0.857