D Stats
League
🏀 NBA 2025–26 🏀 EuroLeague 2025–26
NBA
Overview Standings Team Stats Head to Head H2H Matrix Player Stats Player vs Player Retired Players Game Log Records Postseason 🏆
Account
Sign in Sign up free
Greg Smith

Greg Smith

PF
Go to player
Minnesota Timberwolves  ·  14 seasons  ·  Retired · Last played 2015-16
#4 6-10 250 lbs USA Fresno State
⇄ Compare
Type to search…
Points
7.1
career avg · 14 seasons
Assists
1.5
career avg · 14 seasons
Rebounds
6.0
career avg · 14 seasons
Minutes
21.7
career avg · 14 seasons
Season Trends
Age Curve
Smith League avg
Career Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2015-16 Minnesota Timberwolves PF 18 10.7 2.4 0.3 2.3 0.2 0.1 0.4 0.563 0.412
2014-15 Dallas Mavericks PF 42 8.6 1.9 0.2 1.9 0.2 0.3 0.3 0.612 0.513
2013-14 Houston Rockets C 11 9.1 3.5 0.0 2.5 0.1 0.2 0.5 0.643 0.400
2012-13 Houston Rockets C 70 15.9 6.0 0.4 4.6 0.3 0.6 0.6 0.620 0.623
2011-12 Houston Rockets C 8 8.6 1.8 0.1 2.5 0.3 0.6 0.1 0.636
1975-76 Portland Trail Blazers SF 1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1974-75 Portland Trail Blazers SF 55 9.4 3.2 0.5 1.6 0.4 0.1 0.0 0.486 0.667
1973-74 Portland Trail Blazers SF 67 13.1 3.7 1.2 2.8 0.6 0.1 0.0 0.434 0.608
Portland Trail Blazers / Houston Rockets SF 76 21.2 7.1 1.6 5.0 1.0 0.3 0.0 0.482 0.586
Houston Rockets / Milwaukee Bucks SF 82 27.5 8.9 2.7 5.9 0.0 0.0 0.0 0.461 0.661
1970-71 Milwaukee Bucks PF 82 29.6 11.7 2.8 7.2 0.0 0.0 0.0 0.512 0.662
1969-70 Milwaukee Bucks PF 82 28.9 9.8 1.9 8.7 0.0 0.0 0.0 0.511 0.718
1968-69 Milwaukee Bucks PF 79 27.9 8.1 1.7 10.2 0.0 0.0 0.0 0.450 0.587
1967-68 Milwaukee Bucks PF 79 27.9 8.1 1.7 10.2 0.0 0.0 0.0 0.450 0.587
Career 14 seasons PF 752 21.7 7.1 1.5 6.0 0.2 0.1 0.1 0.501 0.610
🏆 Playoff Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2014-15 Dallas Mavericks PF 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-13 Houston Rockets C 5 11.8 3.6 0.0 2.6 0.4 0.4 0.8 0.667 0.500
1970-71 Milwaukee Bucks PF 14 32.4 11.6 2.6 8.6 0.0 0.0 0.0 0.547 0.550
1969-70 Milwaukee Bucks PF 10 32.9 10.7 2.2 8.5 0.0 0.0 0.0 0.500 0.591