D Stats
League
🏀 NBA 2025–26 🏀 EuroLeague 2025–26
NBA
Overview Standings Team Stats Head to Head H2H Matrix Player Stats Player vs Player Retired Players Game Log Records Postseason 🏆
Account
Sign in Sign up free
Jason Richardson

Jason Richardson

SG
Go to player
Philadelphia 76ers  ·  13 seasons  ·  Retired · Last played 2014-15
#23 6-6 225 lbs USA Michigan State 2001 Draft · R1 #5
⇄ Compare
Type to search…
Points
17.1
career avg · 13 seasons
Assists
2.7
career avg · 13 seasons
Rebounds
4.9
career avg · 13 seasons
Minutes
34.1
career avg · 13 seasons
Season Trends
Age Curve
Richardson League avg
Career Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2014-15 Philadelphia 76ers SG 19 21.9 9.1 2.0 3.5 0.7 0.2 0.8 0.348 0.323 0.773
2012-13 Philadelphia 76ers SG 33 28.4 10.5 1.5 3.8 1.2 0.5 0.8 0.402 0.341 0.606
2011-12 Orlando Magic SG 54 29.5 11.6 2.0 3.6 1.0 0.4 1.1 0.408 0.368 0.594
Orlando Magic / Phoenix Suns SG 80 33.9 15.6 1.8 4.1 1.2 0.2 1.2 0.447 0.395 0.730
2009-10 Phoenix Suns SG 79 31.5 15.7 1.8 5.1 0.8 0.4 1.2 0.474 0.393 0.739
Phoenix Suns / CHA SG 72 33.5 16.8 2.0 4.4 1.1 0.4 1.3 0.477 0.397 0.769
2007-08 CHA SF 82 38.4 21.8 3.1 5.4 1.4 0.7 2.0 0.441 0.406 0.752
2006-07 Golden State Warriors SG 51 32.8 16.0 3.4 5.1 1.1 0.6 1.6 0.417 0.365 0.657
2005-06 Golden State Warriors SG 75 38.4 23.2 3.1 5.8 1.3 0.5 2.2 0.446 0.384 0.673
2004-05 Golden State Warriors SG 72 37.8 21.7 3.9 5.9 1.5 0.4 2.3 0.446 0.338 0.693
2003-04 Golden State Warriors SG 78 37.6 18.7 2.9 6.7 1.1 0.5 2.5 0.438 0.282 0.684
2002-03 Golden State Warriors SG 82 32.9 15.6 3.0 4.6 1.1 0.3 2.2 0.410 0.368 0.764
2001-02 Golden State Warriors SG 80 32.9 14.4 3.0 4.3 1.3 0.4 2.0 0.426 0.333 0.671
Career 13 seasons SG 857 34.1 17.1 2.7 4.9 1.2 0.4 1.7 0.437 0.364 0.705
🏆 Playoff Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2011-12 Orlando Magic SG 5 29.6 11.4 1.0 3.8 1.2 0.4 1.2 0.396 0.370 0.417
2010-11 Orlando Magic SG 5 30.6 10.0 1.2 4.0 0.6 0.4 0.6 0.333 0.320 1.000
2009-10 Phoenix Suns SG 16 33.3 19.8 1.1 5.4 1.1 0.3 0.6 0.502 0.475 0.759
2006-07 Golden State Warriors SG 11 38.9 19.1 2.0 6.7 1.3 0.5 2.2 0.476 0.354 0.704