Joel Embiid
CGo to player
Philadelphia 76ers
· Age 31 · 38 GP this season
#21
7′0″ · 213 cm
270 lb · 122 kg
Cameroon
Kansas
2014 Draft · R1 #3
⇄ Compare
▾
Type to search…
Points
26.9
per game · 2025-26
Assists
3.9
per game · 2025-26
Rebounds
7.7
per game · 2025-26
Minutes
31.6
per game · 2025-26
Season Trends
Age Curve
Embiid
League avg
Career Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Philadelphia 76ers | 26.9 | 3.9 | 7.7 | 0.6 | 1.2 | 0.489 | 0.333 | 0.854 |
| 2024-25 | Philadelphia 76ers | 23.8 | 4.5 | 8.2 | 0.7 | 0.9 | 0.444 | 0.299 | 0.882 |
| 2023-24 | Philadelphia 76ers | 34.7 | 5.6 | 11.0 | 1.2 | 1.7 | 0.529 | 0.388 | 0.883 |
| 2022-23 | Philadelphia 76ers | 33.1 | 4.2 | 10.2 | 1.0 | 1.7 | 0.548 | 0.330 | 0.857 |
| 2021-22 | Philadelphia 76ers | 30.6 | 4.2 | 11.7 | 1.1 | 1.5 | 0.499 | 0.371 | 0.814 |
| 2020-21 | Philadelphia 76ers | 28.5 | 2.8 | 10.6 | 1.0 | 1.4 | 0.513 | 0.377 | 0.859 |
| 2019-20 | Philadelphia 76ers | 23.0 | 3.0 | 11.6 | 0.9 | 1.3 | 0.477 | 0.331 | 0.807 |
| 2018-19 | Philadelphia 76ers | 27.5 | 3.7 | 13.6 | 0.7 | 1.9 | 0.484 | 0.300 | 0.804 |
| 2017-18 | Philadelphia 76ers | 22.9 | 3.2 | 11.0 | 0.6 | 1.8 | 0.483 | 0.308 | 0.769 |
| 2016-17 | Philadelphia 76ers | 20.2 | 2.1 | 7.8 | 0.9 | 2.5 | 0.466 | 0.367 | 0.783 |
| Career | 10 seasons | 27.6 | 3.7 | 10.8 | 0.9 | 1.6 | 0.498 | 0.340 | 0.826 |
🏆 Playoff Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Philadelphia 76ers | 24.0 | 5.4 | 7.3 | 0.3 | 0.9 | 0.460 | 0.179 | 0.831 |
| 2023-24 | Philadelphia 76ers | 33.0 | 5.7 | 10.8 | 1.2 | 1.5 | 0.444 | 0.333 | 0.859 |
| 2022-23 | Philadelphia 76ers | 23.7 | 2.7 | 9.8 | 0.7 | 2.8 | 0.431 | 0.179 | 0.905 |
| 2021-22 | Philadelphia 76ers | 23.6 | 2.1 | 10.7 | 0.4 | 0.8 | 0.484 | 0.212 | 0.820 |
| 2020-21 | Philadelphia 76ers | 28.1 | 3.4 | 10.5 | 1.0 | 1.5 | 0.513 | 0.390 | 0.835 |
| 2019-20 | Philadelphia 76ers | 30.0 | 1.3 | 12.3 | 1.5 | 1.3 | 0.459 | 0.250 | 0.814 |
| 2018-19 | Philadelphia 76ers | 20.2 | 3.4 | 10.5 | 0.7 | 2.3 | 0.428 | 0.308 | 0.822 |
| 2017-18 | Philadelphia 76ers | 21.4 | 3.0 | 12.6 | 0.9 | 1.8 | 0.435 | 0.276 | 0.705 |
2025–26 Stats vs Each Team
40.0
4.0a · 11.0r
+16.0 +/-
1G
37.0
8.0a · 5.0r
+9.0 +/-
1G
34.0
1.0a · 12.0r
-7.0 +/-
1G
34.0
8.0a · 10.0r
-5.0 +/-
1G
33.0
3.0a · 9.0r
-10.0 +/-
1G
All opponents (25 teams)▾
| Opponent | PTS | AST | REB | STL | BLK | FG% | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 40.0 | 4.0 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 0.481 | +16.0 |
|
|
1 | 37.0 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.619 | +9.0 |
|
|
1 | 34.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 4.0 | 0.421 | -7.0 |
|
|
1 | 34.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 0.393 | -5.0 |
|
|
1 | 33.0 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.474 | -10.0 |
|
|
1 | 32.0 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 0.591 | +8.0 |
|
|
3 | 32.0 | 4.0 | 8.0 | 0.3 | 0.3 | 0.586 | +6.0 |
|
|
1 | 32.0 | 10.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 0.526 | +21.0 |
|
|
1 | 29.0 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.458 | +6.0 |
|
|
3 | 28.7 | 3.3 | 5.7 | 1.0 | 2.0 | 0.522 | +12.0 |
|
|
2 | 28.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 0.5 | 0.577 | +13.5 |
|
|
1 | 27.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.615 | +1.0 |
|
|
2 | 26.5 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0.478 | -4.5 |
|
|
2 | 26.5 | 3.5 | 7.0 | 0.0 | 1.5 | 0.621 | +18.0 |
|
|
2 | 26.0 | 3.5 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | 0.400 | -9.0 |
|
|
2 | 25.5 | 4.5 | 7.0 | 1.0 | 1.5 | 0.437 | +9.0 |
|
|
2 | 24.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.528 | +1.5 |
|
|
1 | 24.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.421 | +2.0 |
|
|
5 | 24.0 | 4.0 | 7.2 | 0.0 | 0.8 | 0.581 | -10.2 |
|
|
6 | 22.7 | 5.5 | 8.0 | 0.3 | 1.0 | 0.387 | -1.3 |
|
|
1 | 22.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 0.412 | +4.0 |
|
|
1 | 22.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.500 | +9.0 |
|
|
2 | 20.0 | 1.5 | 9.0 | 1.0 | 1.5 | 0.414 | -9.5 |
|
|
1 | 19.0 | 7.0 | 13.0 | 0.0 | 3.0 | 0.353 | +15.0 |
|
|
1 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.385 | +2.0 |
2025–26 Game Log
| Date | Opp | H/A | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 |
|
vs | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 100% | -24 |
| 2026-05-08 |
|
vs | 18 | 6 | 5 | 0 | 3 | 41% | -9 |
| 2026-05-04 |
|
@ | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27% | -24 |
| 2026-05-02 |
|
@ | 34 | 12 | 6 | 0 | 1 | 46% | +11 |
| 2026-04-30 |
|
vs | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 | 33% | +7 |
| 2026-04-28 |
|
@ | 33 | 4 | 8 | 0 | 1 | 52% | +13 |
| 2026-04-26 |
|
vs | 26 | 10 | 6 | 1 | 1 | 43% | -25 |
| 2026-04-06 |
|
@ | 34 | 12 | 1 | 0 | 4 | 42% | -7 |
| 2026-04-03 |
|
vs | 19 | 13 | 7 | 0 | 3 | 35% | +15 |
| 2026-03-30 |
|
@ | 26 | 7 | 3 | 0 | 1 | 40% | -18 |
| 2026-03-28 |
|
@ | 29 | 6 | 2 | 0 | 2 | 42% | +5 |
| 2026-03-25 |
|
vs | 35 | 6 | 7 | 0 | 1 | 71% | +33 |
| 2026-02-26 |
|
vs | 26 | 11 | 4 | 1 | 0 | 40% | 0 |
| 2026-02-24 |
|
@ | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 65% | -1 |
| 2026-02-09 |
|
@ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —% | 0 |
| 2026-02-07 |
|
@ | 33 | 9 | 3 | 0 | 1 | 47% | -10 |
| 2026-02-05 |
|
@ | 35 | 7 | 7 | 1 | 2 | 68% | +7 |
| 2026-02-02 |
|
@ | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 42% | +2 |
| 2026-01-31 |
|
vs | 40 | 11 | 4 | 1 | 2 | 48% | +16 |
| 2026-01-29 |
|
vs | 37 | 5 | 8 | 1 | 1 | 62% | +9 |
| 2026-01-27 |
|
vs | 29 | 9 | 5 | 1 | 0 | 46% | +6 |
| 2026-01-24 |
|
vs | 38 | 11 | 5 | 0 | 1 | 62% | -3 |
| 2026-01-22 |
|
vs | 32 | 15 | 10 | 1 | 1 | 53% | +21 |
| 2026-01-19 |
|
vs | 30 | 9 | 4 | 0 | 0 | 59% | +3 |
| 2026-01-16 |
|
vs | 33 | 5 | 3 | 0 | 1 | 46% | +9 |
| 2026-01-14 |
|
vs | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 50% | -18 |
| 2026-01-12 |
|
@ | 27 | 8 | 4 | 2 | 0 | 53% | +12 |
| 2026-01-09 |
|
@ | 22 | 9 | 3 | 1 | 1 | 41% | +4 |
| 2026-01-07 |
|
vs | 28 | 7 | 2 | 0 | 2 | 71% | +27 |
| 2026-01-05 |
|
vs | 32 | 10 | 2 | 0 | 1 | 59% | +8 |
| 2026-01-03 |
|
@ | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 60% | +9 |
| 2026-01-01 |
|
@ | 22 | 4 | 6 | 0 | 1 | 50% | +9 |
| 2025-12-30 |
|
@ | 34 | 10 | 8 | 1 | 2 | 39% | -5 |
| 2025-12-26 |
|
@ | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 53% | +2 |
| 2025-12-23 |
|
vs | 27 | 6 | 4 | 0 | 2 | 62% | +1 |
| 2025-12-14 |
|
@ | 22 | 14 | 1 | 1 | 2 | 40% | -8 |
| 2025-12-12 |
|
vs | 39 | 9 | 3 | 1 | 0 | 52% | +16 |
| 2025-12-07 |
|
vs | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19% | +11 |
| 2025-12-04 |
|
vs | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 38% | +2 |
| 2025-11-30 |
|
vs | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 43% | -11 |
| 2025-11-08 |
|
vs | 29 | 6 | 4 | 0 | 1 | 62% | +15 |
| 2025-11-04 |
|
@ | 20 | 6 | 2 | 3 | 4 | 33% | +1 |
| 2025-10-31 |
|
vs | 20 | 6 | 3 | 0 | 2 | 46% | +2 |
| 2025-10-28 |
|
@ | 25 | 7 | 5 | 0 | 1 | 53% | +9 |
| 2025-10-25 |
|
vs | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 64% | -2 |
| 2025-10-22 |
|
@ | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11% | -16 |