D Stats
League
🏀 NBA 2025–26 🏀 EuroLeague 2025–26
NBA
Overview Standings Team Stats Head to Head H2H Matrix Player Stats Player vs Player Retired Players Game Log Records Postseason 🏆
Account
Sign in Sign up free
Karl-Anthony Towns

Karl-Anthony Towns

C AS
Go to player
New York Knicks  ·  Age 30  ·  75 GP this season
⇄ Compare
Type to search…
Points
20.1
per game · 2025-26
Assists
3.0
per game · 2025-26
Rebounds
11.9
per game · 2025-26
Minutes
31.0
per game · 2025-26
Season Trends
Age Curve
Towns League avg
Career Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2025-26 New York Knicks C 75 31.0 20.1 3.0 11.9 0.9 0.5 2.5 0.501 0.368 0.858
2024-25 New York Knicks C 72 35.0 24.4 3.1 12.8 1.0 0.7 2.7 0.526 0.420 0.829
2023-24 Minnesota Timberwolves PF 62 32.7 21.8 3.0 8.3 0.7 0.7 2.9 0.504 0.416 0.873
2022-23 Minnesota Timberwolves PF 29 33.0 20.8 4.8 8.1 0.7 0.6 3.0 0.495 0.366 0.874
2021-22 Minnesota Timberwolves C 74 33.5 24.6 3.6 9.8 1.0 1.1 3.1 0.529 0.410 0.822
2020-21 Minnesota Timberwolves C 50 33.8 24.8 4.5 10.6 0.8 1.1 3.2 0.486 0.387 0.859
2019-20 Minnesota Timberwolves C 35 33.9 26.5 4.4 10.8 0.9 1.2 3.1 0.508 0.412 0.796
2018-19 Minnesota Timberwolves C 77 33.1 24.4 3.4 12.4 0.9 1.6 3.1 0.518 0.400 0.836
2017-18 Minnesota Timberwolves C 82 35.6 21.3 2.4 12.3 0.8 1.4 1.9 0.545 0.421 0.858
2016-17 Minnesota Timberwolves C 82 37.0 25.1 2.7 12.3 0.7 1.3 2.6 0.542 0.367 0.832
2015-16 Minnesota Timberwolves C 82 32.0 18.3 2.0 10.5 0.7 1.7 2.2 0.542 0.341 0.811
Career 11 seasons C 720 33.8 22.8 3.1 11.2 0.8 1.1 2.7 0.522 0.391 0.840
🏆 Playoff Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2025-26 New York Knicks C 18 30.8 16.7 5.2 10.6 1.2 1.3 2.5 0.567 0.473 0.909
2024-25 New York Knicks C 18 35.5 21.4 1.3 11.6 0.7 0.7 2.2 0.488 0.351 0.845
2023-24 Minnesota Timberwolves PF 16 32.6 19.1 2.6 9.0 0.8 0.2 1.7 0.466 0.361 0.855
2022-23 Minnesota Timberwolves PF 5 36.0 18.2 2.0 10.2 0.6 0.8 3.6 0.457 0.250 0.750
2021-22 Minnesota Timberwolves C 6 37.0 21.8 2.2 10.8 0.7 2.0 4.5 0.488 0.455 0.860
2017-18 Minnesota Timberwolves C 5 34.0 15.2 2.2 13.4 0.4 1.0 2.4 0.467 0.273 0.739