D Stats
League
🏀 NBA 2025–26 🏀 EuroLeague 2025–26
NBA
Overview Standings Team Stats Head to Head H2H Matrix Player Stats Player vs Player Retired Players Game Log Records Postseason 🏆
Account
Sign in Sign up free
Keyon Dooling

Keyon Dooling

PG
Go to player
Memphis Grizzlies  ·  13 seasons  ·  Retired · Last played 2012-13
#55 6-3 195 lbs USA Missouri 2000 Draft · R1 #10
⇄ Compare
Type to search…
Points
7.0
career avg · 13 seasons
Assists
2.2
career avg · 13 seasons
Rebounds
1.3
career avg · 13 seasons
Minutes
19.4
career avg · 13 seasons
Season Trends
Age Curve
Dooling League avg
Career Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2012-13 Memphis Grizzlies PG 7 11.7 4.4 1.1 0.1 0.1 0.0 0.7 0.476 0.417 0.857
2011-12 Boston Celtics SG 46 14.4 4.0 1.1 0.8 0.3 0.0 0.7 0.405 0.333 0.742
2010-11 Milwaukee Bucks PG 80 22.0 7.1 3.0 1.5 0.7 0.1 1.1 0.397 0.346 0.830
2009-10 NJN PG 53 18.3 6.9 2.5 1.0 0.6 0.0 1.1 0.398 0.376 0.770
2008-09 NJN PG 77 26.9 9.7 3.5 2.0 0.9 0.1 1.4 0.436 0.421 0.825
2007-08 Orlando Magic PG 72 18.5 8.1 1.8 1.4 0.5 0.1 0.8 0.468 0.338 0.845
2006-07 Orlando Magic SG 66 21.7 7.9 1.7 1.3 0.8 0.2 1.1 0.410 0.323 0.809
2005-06 Orlando Magic PG 50 22.7 9.4 2.2 1.6 1.0 0.1 1.6 0.440 0.302 0.835
2004-05 Miami Heat PG 74 16.0 5.2 1.8 1.2 0.5 0.1 0.9 0.403 0.253 0.780
2003-04 Los Angeles Clippers PG 58 19.6 6.2 2.2 1.4 0.8 0.1 1.1 0.389 0.174 0.830
2002-03 Los Angeles Clippers SG 55 17.6 6.4 1.6 1.3 0.4 0.1 1.1 0.389 0.360 0.772
2001-02 Los Angeles Clippers PG 14 11.1 4.1 0.9 0.2 0.3 0.2 0.7 0.386 0.286 0.833
2000-01 Los Angeles Clippers PG 76 16.3 5.9 2.3 1.2 0.5 0.1 1.2 0.409 0.350 0.698
Career 13 seasons PG 728 19.4 7.0 2.2 1.3 0.6 0.1 1.1 0.414 0.327 0.797
🏆 Playoff Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2012-13 Memphis Grizzlies PG 14 8.1 1.9 0.3 0.4 0.1 0.0 0.2 0.333 0.385 1.000
2011-12 Boston Celtics SG 20 10.6 2.8 0.7 0.8 0.3 0.2 0.2 0.438 0.393 0.667
2007-08 Orlando Magic PG 10 14.8 6.6 0.7 1.0 0.6 0.1 0.6 0.393 0.391 0.867
2006-07 Orlando Magic SG 4 16.3 7.3 1.3 1.8 0.5 0.3 0.5 0.480 0.333 0.667
2004-05 Miami Heat PG 15 17.6 7.3 1.7 1.1 0.4 0.1 0.9 0.494 0.368 0.810