Keyon Dooling
PGGo to player
Memphis Grizzlies
· 13 seasons ·
Retired · Last played 2012-13
#55
6-3
195 lbs
USA
Missouri
2000 Draft · R1 #10
⇄ Compare
▾
Type to search…
Points
7.0
career avg · 13 seasons
Assists
2.2
career avg · 13 seasons
Rebounds
1.3
career avg · 13 seasons
Minutes
19.4
career avg · 13 seasons
Season Trends
Age Curve
Dooling
League avg
Career Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Memphis Grizzlies | 4.4 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.476 | 0.417 | 0.857 |
| 2011-12 | Boston Celtics | 4.0 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.405 | 0.333 | 0.742 |
| 2010-11 | Milwaukee Bucks | 7.1 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.397 | 0.346 | 0.830 |
| 2009-10 | NJN | 6.9 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.398 | 0.376 | 0.770 |
| 2008-09 | NJN | 9.7 | 3.5 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 0.436 | 0.421 | 0.825 |
| 2007-08 | Orlando Magic | 8.1 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.468 | 0.338 | 0.845 |
| 2006-07 | Orlando Magic | 7.9 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.410 | 0.323 | 0.809 |
| 2005-06 | Orlando Magic | 9.4 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 0.440 | 0.302 | 0.835 |
| 2004-05 | Miami Heat | 5.2 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.403 | 0.253 | 0.780 |
| 2003-04 | Los Angeles Clippers | 6.2 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.389 | 0.174 | 0.830 |
| 2002-03 | Los Angeles Clippers | 6.4 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.389 | 0.360 | 0.772 |
| 2001-02 | Los Angeles Clippers | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.386 | 0.286 | 0.833 |
| 2000-01 | Los Angeles Clippers | 5.9 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.409 | 0.350 | 0.698 |
| Career | 13 seasons | 7.0 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.414 | 0.327 | 0.797 |
🏆 Playoff Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Memphis Grizzlies | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.333 | 0.385 | 1.000 |
| 2011-12 | Boston Celtics | 2.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.438 | 0.393 | 0.667 |
| 2007-08 | Orlando Magic | 6.6 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.393 | 0.391 | 0.867 |
| 2006-07 | Orlando Magic | 7.3 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.480 | 0.333 | 0.667 |
| 2004-05 | Miami Heat | 7.3 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.494 | 0.368 | 0.810 |