Luke Walton
PFGo to player
Cleveland Cavaliers
· 10 seasons ·
Retired · Last played 2012-13
#4
6-8
235 lbs
USA
Arizona
2003 Draft · R2 #32
⇄ Compare
▾
Type to search…
Points
4.7
career avg · 10 seasons
Assists
2.3
career avg · 10 seasons
Rebounds
2.8
career avg · 10 seasons
Minutes
17.2
career avg · 10 seasons
Season Trends
Age Curve
Walton
League avg
Career Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Cleveland Cavaliers | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 0.392 | 0.299 | 0.500 |
| Cleveland Cavaliers / Los Angeles Lakers | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.369 | 0.350 | — | |
| 2010-11 | Los Angeles Lakers | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.328 | 0.235 | 0.700 |
| 2009-10 | Los Angeles Lakers | 2.4 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.357 | 0.412 | 0.500 |
| 2008-09 | Los Angeles Lakers | 5.0 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.436 | 0.298 | 0.719 |
| 2007-08 | Los Angeles Lakers | 7.2 | 2.9 | 3.9 | 0.8 | 0.2 | 0.450 | 0.333 | 0.706 |
| 2006-07 | Los Angeles Lakers | 11.4 | 4.3 | 5.0 | 1.0 | 0.4 | 0.474 | 0.387 | 0.745 |
| 2005-06 | Los Angeles Lakers | 5.0 | 2.3 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 0.412 | 0.327 | 0.750 |
| 2004-05 | Los Angeles Lakers | 3.2 | 1.5 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.411 | 0.262 | 0.708 |
| 2003-04 | Los Angeles Lakers | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.425 | 0.333 | 0.705 |
| Career | 10 seasons | 4.7 | 2.3 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.413 | 0.319 | 0.650 |
🏆 Playoff Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Los Angeles Lakers | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2009-10 | Los Angeles Lakers | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.304 | 0.222 | 0.500 |
| 2008-09 | Los Angeles Lakers | 3.8 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 0.427 | 0.313 | 0.611 |
| 2007-08 | Los Angeles Lakers | 6.0 | 2.0 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 0.454 | 0.423 | 0.722 |
| 2006-07 | Los Angeles Lakers | 7.2 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 0.2 | 0.389 | 0.417 | 0.750 |
| 2005-06 | Los Angeles Lakers | 12.1 | 1.7 | 6.4 | 1.0 | 0.1 | 0.458 | 0.364 | 1.000 |
| 2003-04 | Los Angeles Lakers | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.345 | 0.385 | 0.700 |