Luol Deng
SFGo to player
Minnesota Timberwolves
· 15 seasons ·
Retired · Last played 2018-19
#9
6-9
237 lbs
United Kingdom
Duke
2004 Draft · R1 #7
⇄ Compare
▾
Type to search…
Points
14.8
career avg · 15 seasons
Assists
2.3
career avg · 15 seasons
Rebounds
6.1
career avg · 15 seasons
Minutes
34.3
career avg · 15 seasons
Season Trends
Age Curve
Deng
League avg
Career Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Minnesota Timberwolves | 7.1 | 0.8 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 0.500 | 0.318 | 0.714 |
| 2017-18 | Los Angeles Lakers | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.500 | — | — |
| 2016-17 | Los Angeles Lakers | 7.6 | 1.3 | 5.3 | 0.9 | 0.4 | 0.387 | 0.309 | 0.730 |
| 2015-16 | Miami Heat | 12.3 | 1.9 | 6.0 | 1.0 | 0.4 | 0.455 | 0.344 | 0.755 |
| 2014-15 | Miami Heat | 14.0 | 1.9 | 5.2 | 0.9 | 0.3 | 0.469 | 0.355 | 0.761 |
| Cleveland Cavaliers / Chicago Bulls | 16.0 | 2.9 | 5.7 | 1.0 | 0.1 | 0.431 | 0.302 | 0.791 | |
| 2012-13 | Chicago Bulls | 16.5 | 3.0 | 6.3 | 1.1 | 0.4 | 0.426 | 0.322 | 0.816 |
| 2011-12 | Chicago Bulls | 15.3 | 2.9 | 6.5 | 1.0 | 0.7 | 0.412 | 0.367 | 0.770 |
| 2010-11 | Chicago Bulls | 17.4 | 2.8 | 5.8 | 1.0 | 0.6 | 0.460 | 0.345 | 0.753 |
| 2009-10 | Chicago Bulls | 17.6 | 2.0 | 7.3 | 0.9 | 0.9 | 0.466 | 0.386 | 0.764 |
| 2008-09 | Chicago Bulls | 14.1 | 1.9 | 6.0 | 1.2 | 0.5 | 0.448 | 0.400 | 0.796 |
| 2007-08 | Chicago Bulls | 17.0 | 2.5 | 6.3 | 0.9 | 0.5 | 0.479 | 0.364 | 0.770 |
| 2006-07 | Chicago Bulls | 18.8 | 2.5 | 7.1 | 1.2 | 0.6 | 0.517 | 0.143 | 0.777 |
| 2005-06 | Chicago Bulls | 14.3 | 1.9 | 6.6 | 0.9 | 0.6 | 0.463 | 0.269 | 0.750 |
| 2004-05 | Chicago Bulls | 11.7 | 2.2 | 5.3 | 0.8 | 0.4 | 0.434 | 0.265 | 0.741 |
| Career | 15 seasons | 14.8 | 2.3 | 6.1 | 1.0 | 0.5 | 0.454 | 0.316 | 0.765 |
🏆 Playoff Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Miami Heat | 13.3 | 1.6 | 5.9 | 0.9 | 0.6 | 0.471 | 0.421 | 0.842 |
| 2012-13 | Chicago Bulls | 13.8 | 3.8 | 7.6 | 1.0 | 0.6 | 0.381 | 0.056 | 0.400 |
| 2011-12 | Chicago Bulls | 14.0 | 1.5 | 8.3 | 0.8 | 1.5 | 0.456 | 0.364 | 0.571 |
| 2010-11 | Chicago Bulls | 16.9 | 2.7 | 6.6 | 1.5 | 0.6 | 0.426 | 0.324 | 0.839 |
| 2009-10 | Chicago Bulls | 18.8 | 1.4 | 5.0 | 1.2 | 0.8 | 0.463 | 0.083 | 0.731 |
| 2006-07 | Chicago Bulls | 22.2 | 2.4 | 8.7 | 1.0 | 0.7 | 0.524 | — | 0.807 |
| 2005-06 | Chicago Bulls | 10.2 | 0.5 | 4.8 | 0.8 | 0.7 | 0.429 | 0.200 | 0.571 |