D Stats
League
🏀 NBA 2025–26 🏀 EuroLeague 2025–26
NBA
Overview Standings Team Stats Head to Head H2H Matrix Player Stats Player vs Player Retired Players Game Log Records Postseason 🏆
Account
Sign in Sign up free
Markieff Morris

Markieff Morris

PF
Go to player
Los Angeles Lakers / Dallas Mavericks  ·  14 seasons  ·  Retired · Last played 2024-25
#88 6-9 245 lbs USA Kansas 2011 Draft · R1 #13
⇄ Compare
Type to search…
Points
10.2
career avg · 14 seasons
Assists
1.5
career avg · 14 seasons
Rebounds
4.9
career avg · 14 seasons
Minutes
23.3
career avg · 14 seasons
Season Trends
Age Curve
Morris League avg
Career Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
Los Angeles Lakers / Dallas Mavericks PF 15 11.0 3.7 1.4 1.5 0.1 0.2 0.3 0.300 0.250 0.833
2023-24 Dallas Mavericks PF 26 8.3 2.5 0.6 1.5 0.2 0.1 0.5 0.338 0.357 0.833
Brooklyn Nets / Dallas Mavericks PF 35 10.1 3.8 0.9 2.0 0.3 0.1 0.5 0.409 0.394 1.000
2021-22 Miami Heat PF 17 17.5 7.6 1.4 2.6 0.4 0.1 1.2 0.474 0.333 0.889
2020-21 Los Angeles Lakers PF 61 19.7 6.7 1.2 4.4 0.4 0.3 0.9 0.405 0.311 0.720
Detroit Pistons / Los Angeles Lakers PF 58 20.5 9.7 1.3 3.8 0.5 0.3 1.3 0.443 0.386 0.776
Washington Wizards / Oklahoma City Thunder PF 58 21.9 9.4 1.4 4.6 0.6 0.4 0.9 0.421 0.335 0.772
2017-18 Washington Wizards PF 73 27.0 11.5 1.9 5.6 0.8 0.5 1.7 0.480 0.367 0.820
2016-17 Washington Wizards PF 76 31.2 14.0 1.7 6.5 1.1 0.6 1.7 0.457 0.362 0.837
Phoenix Suns / Washington Wizards PF 64 25.5 12.0 1.9 5.5 0.9 0.5 2.1 0.425 0.303 0.735
2014-15 Phoenix Suns PF 82 31.5 15.3 2.3 6.2 1.2 0.5 2.1 0.465 0.318 0.763
2013-14 Phoenix Suns PF 81 26.6 13.8 1.8 6.0 0.8 0.6 1.8 0.486 0.315 0.792
2012-13 Phoenix Suns PF 82 22.4 8.2 1.3 4.8 0.9 0.8 1.3 0.407 0.336 0.732
2011-12 Phoenix Suns PF 63 19.5 7.4 1.0 4.4 0.7 0.7 1.1 0.399 0.347 0.717
Career 14 seasons PF 791 23.3 10.2 1.5 4.9 0.7 0.5 1.4 0.434 0.339 0.784
🏆 Playoff Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2023-24 Dallas Mavericks PF 1 12.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0.200 0.333
2021-22 Miami Heat PF 1 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
2020-21 Los Angeles Lakers PF 4 9.5 2.3 0.8 1.0 0.0 0.3 0.5 0.222 0.250 0.667
2019-20 Los Angeles Lakers PF 21 18.3 5.9 1.0 3.0 0.3 0.1 0.8 0.449 0.420 0.778
2018-19 Oklahoma City Thunder PF 5 11.8 3.8 1.0 2.6 0.2 0.6 0.4 0.313 0.286 0.778
2017-18 Washington Wizards PF 6 30.2 9.8 1.7 7.5 0.7 0.8 1.0 0.490 0.167 0.900
2016-17 Washington Wizards PF 13 28.7 12.1 1.7 6.4 0.9 1.3 1.6 0.407 0.368 0.806