Matt Bullard
PFGo to player
CHH
· 12 seasons ·
Retired · Last played 2001-02
#50
6-10
229 lbs
USA
Iowa
⇄ Compare
▾
Type to search…
Points
5.2
career avg · 12 seasons
Assists
0.8
career avg · 12 seasons
Rebounds
1.9
career avg · 12 seasons
Minutes
14.2
career avg · 12 seasons
Season Trends
Age Curve
Bullard
League avg
Career Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | CHH | 3.4 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.339 | 0.281 | 0.917 |
| 2000-01 | Houston Rockets | 5.8 | 0.7 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.423 | 0.404 | 0.714 |
| 1999-00 | Houston Rockets | 6.8 | 1.1 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.409 | 0.446 | 0.833 |
| 1998-99 | Houston Rockets | 2.9 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.377 | 0.387 | 0.700 |
| 1997-98 | Houston Rockets | 7.0 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 0.450 | 0.416 | 0.741 |
| 1996-97 | Houston Rockets | 4.5 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.401 | 0.366 | 0.735 |
| 1995-96 | Atlanta Hawks | 3.8 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.407 | 0.361 | 0.800 |
| 1994-95 | Atlanta Hawks | 3.8 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.407 | 0.361 | 0.800 |
| 1993-94 | Houston Rockets | 3.5 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.345 | 0.325 | 0.769 |
| 1992-93 | Houston Rockets | 7.3 | 1.4 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.431 | 0.374 | 0.784 |
| 1991-92 | Houston Rockets | 6.4 | 0.9 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.459 | 0.386 | 0.760 |
| 1990-91 | Houston Rockets | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.452 | — | 0.647 |
| Career | 12 seasons | 5.2 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.412 | 0.367 | 0.767 |
🏆 Playoff Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Houston Rockets | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1997-98 | Houston Rockets | 3.4 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.333 | 0.300 | 1.000 |
| 1996-97 | Houston Rockets | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 1.000 | — |
| 1995-96 | Atlanta Hawks | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.333 | 0.500 | 0.500 |
| 1993-94 | Houston Rockets | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.211 | 0.200 | 0.750 |
| 1992-93 | Houston Rockets | 5.1 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.476 | 0.536 | 1.000 |