Paul Westphal
SGGo to player
Phoenix Suns
· 12 seasons ·
Retired · Last played 1983-84
#44
6-4
195 lbs
USA
Southern California
1972 Draft · R1 #10
⇄ Compare
▾
Type to search…
Points
15.6
career avg · 12 seasons
Assists
4.4
career avg · 12 seasons
Rebounds
1.9
career avg · 12 seasons
Minutes
25.4
career avg · 12 seasons
Season Trends
Age Curve
Westphal
League avg
Career Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 | Phoenix Suns | 7.0 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.460 | 0.269 | 0.824 |
| 1982-83 | New York Knicks | 10.0 | 5.5 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.459 | 0.292 | 0.804 |
| 1981-82 | New York Knicks | 11.7 | 5.6 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.443 | 0.250 | 0.766 |
| 1980-81 | SEA | 16.7 | 4.1 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.442 | 0.240 | 0.832 |
| 1979-80 | Phoenix Suns | 21.9 | 5.1 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 0.525 | 0.280 | 0.862 |
| 1978-79 | Phoenix Suns | 24.0 | 6.5 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 0.535 | — | 0.837 |
| 1977-78 | Phoenix Suns | 25.2 | 5.5 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.516 | — | 0.813 |
| 1976-77 | Phoenix Suns | 21.3 | 5.7 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.518 | — | 0.825 |
| 1975-76 | Phoenix Suns | 20.5 | 5.4 | 3.2 | 2.6 | 0.5 | 0.494 | — | 0.830 |
| 1974-75 | Boston Celtics | 9.8 | 2.9 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.510 | — | 0.763 |
| 1973-74 | Boston Celtics | 7.2 | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.501 | — | 0.732 |
| 1972-73 | Boston Celtics | 4.1 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.420 | — | 0.779 |
| Career | 12 seasons | 15.6 | 4.4 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.493 | 0.092 | 0.807 |
🏆 Playoff Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 | Phoenix Suns | 5.3 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.375 | 0.222 | 0.875 |
| 1982-83 | New York Knicks | 9.5 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.440 | 0.375 | 0.769 |
| 1979-80 | Phoenix Suns | 20.9 | 3.9 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.486 | 0.083 | 0.875 |
| 1978-79 | Phoenix Suns | 22.4 | 4.3 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 0.495 | — | 0.788 |
| 1977-78 | Phoenix Suns | 26.0 | 9.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.468 | — | 0.889 |
| 1975-76 | Phoenix Suns | 21.1 | 5.1 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.511 | — | 0.763 |
| 1974-75 | Boston Celtics | 8.0 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.469 | — | 0.667 |
| 1973-74 | Boston Celtics | 5.7 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.460 | — | 0.733 |
| 1972-73 | Boston Celtics | 3.9 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.487 | — | 0.714 |