Rasho Nesterović
CGo to player
Toronto Raptors
· 12 seasons ·
Retired · Last played 2009-10
⇄ Compare
▾
Type to search…
Points
6.8
career avg · 12 seasons
Assists
1.0
career avg · 12 seasons
Rebounds
5.1
career avg · 12 seasons
Minutes
22.2
career avg · 12 seasons
Season Trends
Age Curve
Nesterović
League avg
Career Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Toronto Raptors | 3.9 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.544 | — | 0.200 |
| 2008-09 | Indiana Pacers | 6.8 | 1.6 | 3.4 | 0.4 | 0.5 | 0.513 | — | 0.781 |
| 2007-08 | Toronto Raptors | 7.8 | 1.2 | 4.8 | 0.3 | 0.7 | 0.550 | 0.333 | 0.755 |
| 2006-07 | Toronto Raptors | 6.2 | 0.9 | 4.5 | 0.5 | 1.1 | 0.546 | — | 0.680 |
| 2005-06 | San Antonio Spurs | 4.5 | 0.4 | 3.9 | 0.3 | 1.1 | 0.515 | — | 0.600 |
| 2004-05 | San Antonio Spurs | 5.9 | 1.0 | 6.6 | 0.4 | 1.7 | 0.460 | — | 0.467 |
| 2003-04 | San Antonio Spurs | 8.7 | 1.4 | 7.7 | 0.6 | 2.0 | 0.469 | — | 0.474 |
| 2002-03 | Minnesota Timberwolves | 11.2 | 1.5 | 6.5 | 0.5 | 1.5 | 0.525 | — | 0.642 |
| 2001-02 | Minnesota Timberwolves | 8.4 | 0.9 | 6.5 | 0.5 | 1.3 | 0.493 | — | 0.549 |
| 2000-01 | Minnesota Timberwolves | 4.5 | 0.6 | 3.9 | 0.3 | 0.9 | 0.461 | — | 0.523 |
| 1999-00 | Minnesota Timberwolves | 5.7 | 1.1 | 4.6 | 0.3 | 1.0 | 0.476 | — | 0.573 |
| 1998-99 | Minnesota Timberwolves | 4.0 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 | — | 1.000 |
| Career | 12 seasons | 6.8 | 1.0 | 5.1 | 0.4 | 1.1 | 0.502 | 0.029 | 0.582 |
🏆 Playoff Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Toronto Raptors | 4.6 | 0.6 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.500 | — | 0.500 |
| 2006-07 | Toronto Raptors | 3.4 | 0.6 | 4.6 | 0.0 | 0.4 | 0.467 | — | 1.000 |
| 2005-06 | San Antonio Spurs | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.2 | 0.6 | 0.579 | 1.000 | 1.000 |
| 2004-05 | San Antonio Spurs | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.417 | — | — |
| 2003-04 | San Antonio Spurs | 5.9 | 1.0 | 5.5 | 0.3 | 1.1 | 0.433 | — | 0.167 |
| 2002-03 | Minnesota Timberwolves | 7.0 | 0.7 | 5.0 | 0.2 | 0.7 | 0.500 | — | 0.667 |
| 2001-02 | Minnesota Timberwolves | 11.3 | 1.0 | 6.7 | 0.3 | 0.0 | 0.484 | — | 0.444 |
| 2000-01 | Minnesota Timberwolves | 2.5 | 0.8 | 3.0 | 0.3 | 0.8 | 0.385 | — | — |
| 1999-00 | Minnesota Timberwolves | 6.3 | 1.5 | 3.3 | 0.8 | 1.8 | 0.440 | — | 0.500 |
| 1998-99 | Minnesota Timberwolves | 2.7 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.500 | — | — |