D Stats
League
🏀 NBA 2025–26 🏀 EuroLeague 2025–26
NBA
Overview Standings Team Stats Head to Head H2H Matrix Player Stats Player vs Player Retired Players Game Log Records Postseason 🏆
Account
Sign in Sign up free
Ryan Anderson

Ryan Anderson

C
Go to player
Houston Rockets  ·  12 seasons  ·  Retired · Last played 2019-20
#31 6-10 240 lbs USA California 2008 Draft · R1 #21
⇄ Compare
Type to search…
Points
12.3
career avg · 12 seasons
Assists
0.9
career avg · 12 seasons
Rebounds
5.2
career avg · 12 seasons
Minutes
25.8
career avg · 12 seasons
Season Trends
Age Curve
Anderson League avg
Career Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2019-20 Houston Rockets C 2 7.0 2.5 1.0 3.5 0.5 0.0 0.5 0.286 0.200
Phoenix Suns / Miami Heat PF 25 12.9 2.5 0.8 2.2 0.2 0.0 0.6 0.304 0.225 0.750
2017-18 Houston Rockets PF 66 26.1 9.3 0.9 5.0 0.4 0.3 0.6 0.431 0.386 0.774
2016-17 Houston Rockets PF 72 29.4 13.6 0.9 4.6 0.4 0.2 0.8 0.418 0.403 0.860
2015-16 New Orleans Pelicans PF 66 30.4 17.0 1.1 6.0 0.6 0.4 1.4 0.427 0.366 0.873
2014-15 New Orleans Pelicans PF 61 27.5 13.7 0.9 4.8 0.5 0.3 1.0 0.399 0.340 0.854
2013-14 New Orleans Pelicans PF 22 36.1 19.8 0.8 6.5 0.5 0.3 0.9 0.438 0.409 0.952
2012-13 NOH PF 81 30.9 16.2 1.2 6.4 0.5 0.4 1.2 0.423 0.382 0.844
2011-12 Orlando Magic PF 61 32.2 16.1 0.9 7.7 0.8 0.4 0.9 0.439 0.393 0.877
2010-11 Orlando Magic PF 64 22.3 10.6 0.8 5.5 0.5 0.6 0.8 0.430 0.393 0.812
2009-10 Orlando Magic PF 63 14.5 7.7 0.6 3.2 0.4 0.2 0.9 0.436 0.370 0.866
2008-09 NJN PF 66 19.9 7.4 0.8 4.7 0.7 0.3 1.0 0.393 0.365 0.845
Career 12 seasons C 649 25.8 12.3 0.9 5.2 0.5 0.3 0.9 0.417 0.373 0.842
🏆 Playoff Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2017-18 Houston Rockets PF 11 8.6 1.7 0.5 1.2 0.3 0.1 0.3 0.350 0.333
2016-17 Houston Rockets PF 11 30.5 9.4 0.6 5.2 0.4 0.2 0.8 0.391 0.283 0.875
2014-15 New Orleans Pelicans PF 4 23.8 10.8 2.3 4.3 0.0 0.5 1.0 0.444 0.417 1.000
2011-12 Orlando Magic PF 5 34.4 9.6 0.8 4.6 0.6 0.4 1.8 0.341 0.400 0.857
2010-11 Orlando Magic PF 6 24.5 4.7 0.5 4.5 0.8 0.2 0.2 0.267 0.300 1.000
2009-10 Orlando Magic PF 9 9.9 2.6 0.3 3.4 0.2 0.2 0.6 0.310 0.286 1.000