D Stats
League
🏀 NBA 2025–26 🏀 EuroLeague 2025–26
NBA
Overview Standings Team Stats Head to Head H2H Matrix Player Stats Player vs Player Retired Players Game Log Records Postseason 🏆
Account
Sign in Sign up free
Tyson Chandler

Tyson Chandler

C
Go to player
Houston Rockets  ·  19 seasons  ·  Retired · Last played 2019-20
#6 7-0 235 lbs USA Dominguez HS (CA) 2001 Draft · R1 #2
⇄ Compare
Type to search…
Points
8.2
career avg · 19 seasons
Assists
0.8
career avg · 19 seasons
Rebounds
9.0
career avg · 19 seasons
Minutes
27.3
career avg · 19 seasons
Season Trends
Age Curve
Chandler League avg
Career Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2019-20 Houston Rockets C 26 8.4 1.3 0.2 2.5 0.2 0.3 0.3 0.778 0.462
Los Angeles Lakers / Phoenix Suns C 55 15.9 3.1 0.7 5.6 0.4 0.4 0.8 0.616 0.586
2017-18 Phoenix Suns C 46 25.0 6.5 1.2 9.1 0.3 0.6 1.3 0.647 0.624
2016-17 Phoenix Suns C 47 27.6 8.4 0.6 11.5 0.7 0.5 1.4 0.671 0.734
2015-16 Phoenix Suns C 66 24.5 7.2 1.0 8.7 0.5 0.7 1.4 0.583 0.620
2014-15 Dallas Mavericks C 75 30.5 10.3 1.1 11.5 0.6 1.2 1.4 0.666 0.720
2013-14 New York Knicks C 55 30.2 8.7 1.1 9.6 0.7 1.1 1.3 0.593 0.632
2012-13 New York Knicks C 66 32.8 10.4 0.9 10.7 0.6 1.1 1.3 0.638 0.694
2011-12 New York Knicks C 62 33.2 11.3 0.9 9.9 0.9 1.4 1.6 0.679 0.689
2010-11 Dallas Mavericks C 74 27.8 10.1 0.4 9.4 0.5 1.1 1.2 0.654 0.732
2009-10 CHA C 51 22.8 6.5 0.3 6.3 0.3 1.1 1.8 0.574 0.732
2008-09 NOH C 45 32.1 8.8 0.5 8.7 0.3 1.2 1.6 0.565 0.579
2007-08 NOH C 79 35.2 11.8 1.0 11.7 0.6 1.1 1.7 0.623 0.593
2006-07 NOK C 73 34.6 9.5 0.9 12.4 0.5 1.8 1.7 0.624 0.527
2005-06 Chicago Bulls C 79 26.8 5.3 1.0 9.0 0.5 1.3 1.6 0.565 0.503
2004-05 Chicago Bulls C 80 27.4 8.0 0.8 9.7 0.9 1.8 1.5 0.494 0.673
2003-04 Chicago Bulls PF 35 22.3 6.1 0.7 7.7 0.5 1.2 1.1 0.424 0.669
2002-03 Chicago Bulls C 75 24.4 9.2 1.0 6.9 0.5 1.4 1.8 0.531 0.608
2001-02 Chicago Bulls C 71 19.6 6.1 0.8 4.8 0.4 1.3 1.4 0.497 0.604
Career 19 seasons C 1160 27.3 8.2 0.8 9.0 0.5 1.1 1.4 0.597 0.633
🏆 Playoff Stats — Per Game
Season Team Pos G MPG PTS AST TRB STL BLK TOV FG% 3P% FT%
2019-20 Houston Rockets C 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014-15 Dallas Mavericks C 5 32.0 10.2 0.2 10.8 0.6 1.2 1.0 0.655 0.500
2012-13 New York Knicks C 12 29.2 5.7 0.3 7.3 0.7 1.2 0.9 0.538 0.750
2011-12 New York Knicks C 5 33.4 6.2 0.8 9.0 1.4 1.4 3.0 0.440 0.600
2010-11 Dallas Mavericks C 21 32.4 8.0 0.4 9.2 0.6 0.9 0.7 0.582 0.679
2009-10 CHA C 4 15.0 3.5 0.5 2.5 0.5 0.8 1.0 0.545 0.667
2008-09 NOH C 4 23.5 3.8 0.5 5.3 0.5 0.3 2.0 0.500 0.500
2007-08 NOH C 12 34.3 8.0 0.4 10.3 0.4 1.7 0.8 0.632 0.625
2005-06 Chicago Bulls C 6 17.3 1.8 0.5 4.5 0.3 0.3 1.0 0.667 0.300
2004-05 Chicago Bulls C 6 28.7 11.7 1.3 9.7 0.2 2.2 1.3 0.475 0.696