Wally Szczerbiak
SFGo to player
Cleveland Cavaliers
· 10 seasons ·
Retired · Last played 2008-09
#10
6-7
240 lbs
USA
Miami (Ohio)
1999 Draft · R1 #6
⇄ Compare
▾
Type to search…
Points
14.2
career avg · 10 seasons
Assists
2.4
career avg · 10 seasons
Rebounds
4.0
career avg · 10 seasons
Minutes
30.8
career avg · 10 seasons
Season Trends
Age Curve
Szczerbiak
League avg
Career Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Cleveland Cavaliers | 7.0 | 1.1 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 0.450 | 0.411 | 0.849 |
| SEA / Cleveland Cavaliers | 11.5 | 1.4 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 0.431 | 0.413 | 0.851 | |
| 2006-07 | Boston Celtics | 15.0 | 1.7 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 0.415 | 0.415 | 0.897 |
| Minnesota Timberwolves / Boston Celtics | 19.0 | 3.0 | 4.3 | 0.6 | 0.3 | 0.487 | 0.400 | 0.897 | |
| 2004-05 | Minnesota Timberwolves | 15.5 | 2.4 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 0.506 | 0.373 | 0.855 |
| 2003-04 | Minnesota Timberwolves | 10.2 | 1.2 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 0.449 | 0.435 | 0.828 |
| 2002-03 | Minnesota Timberwolves | 17.6 | 2.6 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 0.481 | 0.421 | 0.867 |
| 2001-02 | Minnesota Timberwolves | 18.7 | 3.1 | 4.8 | 0.8 | 0.3 | 0.508 | 0.455 | 0.831 |
| 2000-01 | Minnesota Timberwolves | 14.0 | 3.2 | 5.5 | 0.7 | 0.4 | 0.510 | 0.338 | 0.870 |
| 1999-00 | Minnesota Timberwolves | 11.6 | 2.8 | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 0.511 | 0.359 | 0.826 |
| Career | 10 seasons | 14.2 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 0.3 | 0.481 | 0.398 | 0.856 |
🏆 Playoff Stats — Per Game
| Season | Team | PTS | AST | TRB | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Cleveland Cavaliers | 3.6 | 0.6 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.444 | 0.167 | 0.818 |
| 2007-08 | Cleveland Cavaliers | 10.8 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.376 | 0.323 | 0.929 |
| 2003-04 | Minnesota Timberwolves | 11.8 | 1.7 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 0.420 | 0.345 | 0.927 |
| 2002-03 | Minnesota Timberwolves | 14.5 | 2.2 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | 0.475 | 0.214 | 0.867 |
| 2001-02 | Minnesota Timberwolves | 20.0 | 2.0 | 7.0 | 0.7 | 0.0 | 0.477 | 0.222 | 0.889 |
| 2000-01 | Minnesota Timberwolves | 14.0 | 2.5 | 4.5 | 1.3 | 0.8 | 0.486 | — | 0.800 |
| 1999-00 | Minnesota Timberwolves | 6.0 | 0.5 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.400 | — | — |